Apertura stazioni sciistiche stagione 2021/2022

Dopo lo stop della precedente stagione, quest'anno siamo in molti ad attendere la riapertura degli impianti, per poterci godere finalmente il piacere di una discesa sulla neve fresca.
Nell'attesa che arrivi per tutti questo momento e per poterci organizzare, vediamo le date di apertura previste di alcune stazioni sciistiche.
Suggeriamo comunque di seguire i siti delle località e ovviamente il bollettino neve ;-).
Apertura stazioni sciistiche ITALIA
Stazione sciistica - comprensori | Date apertura chiusura |
PIEMONTE | |
Limone - Riserva Bianca | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Alagna Valsesia/Gressoney-La-Trinité/Champoluc /Frachey (Monterosa Ski) | 27 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Bardonecchia | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Macugnaga | 27 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario /Claviere/Monginevro | 04 dicembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Mondolè Ski - Artesina/Frabosa Soprana/Prato Nevoso | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
VALLE D'AOSTA | |
Courmayeur - Chécrouit/Val Veny | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Cervinia | 16 Ottobre 2021 - 01 maggio 2022 |
Valtournenche | 20 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Pila | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Gressoney-Saint-Jean - Weissmatten | 18 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
LOMBARDIA | |
Ponte di Legno/Tonale/Ghiacciaio Presena/Temù (Pontedilegno-Tonale) | 06 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Livigno | 27 novembre 2021 - 01 maggio 2022 |
Bormio - Cima Bianca | 27 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Aprica | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Valchiavenna - Madesimo/Campodolcino | 27 novembre 2021 - 19 aprile 2022 |
Santa Caterina Valfurva | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Valmalenco - Alpe Palù | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Cima Piazzi/San Colombano - Isolaccia/Oga | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Piani di Bobbio | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Montecampione - Alpiaz/Prato Secondino/ Plan di Montecampione | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Foppolo/Carona (Brembo Ski) | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Forni di Sopra | 04 dicembre 2021 - 27 marzo 2022 |
Piancavallo | 04 dicembre 2021 - 03 aprile 2022 |
Kanin - Sella Nevea/Plezzo | 04 dicembre 2021 - 01 maggio 2022 |
Sappada | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Zoncolan -Ravascletto/Sutrio | 11 novembre 2021 - 03 aprile 2022 |
Tarvisio - Monte Lussari | 18 dicembre 2021 -27 marzo 2022 |
TRENTINO | |
Ponte di Legno/Tonale/Ghiacciaio Presena/Temù (Pontedilegno-Tonale) | 06 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 26 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Carezza Ski | 27 novembre 2021 - 20 marzo 2022 |
San Martino di Castrozza | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgàrida/Marilleva | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Paganella - Andalo | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Folgaria/Fiorentini | 27 novembre 2021 - 03 aprile 2022 |
Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 03 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Alpe Lusia - Moena/Bellamonte | 03 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Alpe Cermis - Cavalese | 03 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Passo San Pellegrino/Falcade | 04 dicembre 2021 - 09 aprile 2022 |
Monte Bondone | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Pejo | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Lavarone | 04 dicembre 2021 - 27 marzo 2022 |
Catinaccio/Ciampedie - Vigo di Fassa/Pera di Fassa | 04 dicembre 2021 - 03 aprile 2022 |
Panarotta 2002 - Valsugana | 04 dicembre 2021 - 03 aprile 2022 |
ALTO ADIGE | |
Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 22 ottobre 2021 - 01 maggio 2022 |
Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 26 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Carezza Ski | 27 novembre 2021 - 20 marzo 2022 |
Monte Cavallo (Rosskopf) - Vipiteno (Sterzing) | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Plan de Corones (Kronplatz) | 27 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
3 Zinnen Dolomites - Monte Elmo/Orto del Toro/Croda Rossa/Passo Monte Croce | 27 novembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Racines-Giovo (Ratschings-Jaufen)/ Malga Calice (Kalcheralm) | 03 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Passo Oclini (Jochgrimm) | 03 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Val Gardena (Gröden) | 04 dicembre 2021 - 10 aprile 2022 |
Klausberg - Skiworld Ahrntal | 04 dicembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Speikboden - Skiworld Ahrntal | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Alpe di Siusi (Seiser Alm) | 04 dicembre 2021 - 10 aprile 2022 |
Alta Badia | 04 dicembre 2021 - 10 aprile 2022 |
Gitschberg Jochtal | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Plose - Bressanone (Brixen) | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Merano 2000 | 04 dicembre 2021 - 20 marzo 2022 |
Schwemmalm | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Plan (Moso in Passiria) | 04 dicembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Pichlberg - San Martino in Sarentino (Reinswald) | 04 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Belpiano (Schöneben)/ Malga San Valentino (Haideralm) | 08 dicembre 2021 - 23 aprile 2022 |
Ladurns | 18 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Monte di Watles - Malles Venosta (Mals) | 18 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Corno del Renon (Rittner Horn) - Renon (Ritten) | 18 dicembre 2021 - 20 marzo 2022 |
Forcola - Trafoi (Stelvio) | 18 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Riva di Tures (Rein in Taufers) | 18 dicembre 2021 - 03 aprile 2022 |
Monte San Vigilio - Lana | 25 dicembre 2021 - 03 marzo 2022 |
Maseben - Vallelunga (Langtaufers) | 25 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Apertura stazioni sciistiche SVIZZERA
Stazione sciistica - comprensori | Date apertura chiusura |
Grindelwald - Wengen | |
Grindelwald - Primo | 18 dicembre - 27 marzo 2022 |
Männlichene | 12 dicembre - 18 aprile 2022 |
Kleine scheidegg - | 27 novembre - 18 aprile 2022 |
St. Moritz - Corviglia | |
St. Moritz Bad - Signal | 27 novembre - 3 aprile 2022 |
Suvretta - Randolins | 4 dicembre - 3 aprile 2022 |
St. Moritz Dorf - Chantarella - | 27 novembre - 3 aprile 2022 |
Chantarella - Corviglia | 27 novembre - 3 aprile 2022 |
Corviglia - Piz Nair | 18 dicembre - 3 aprile 2022 |
Celerina - Margun | 27 novembre - 3 aprile 2022 |
Quartas, Celerina, Provulèr | 4 dicembre - 3 aprile 2022 |
Tschainas, Celerina, Provulèr | 24 dicembre - 3 aprile 2022 |
Davos klosters | |
Parsenn Davos | 19 novembre - 18 aprile 2022 |
Parsenn Klosters | 3 dicembre - 8 aprile 2022 |
Jakobshorn | 3 dicembre - 24 aprile 2022 |
Madrisa | 8 dicembre - 27 marzo 2022 |
Rinerhorn | 18 dicembre - 27 marzo 2022 |
Pischa | 26 dicembre - 27 marzo 2022 |
Arosa Lenzerheide | 30 ottobre - 28 novembre 2021 (solo fine settimana).4 dicembre - 18 aprile 2022 |
Mürren - Schilthorn | 11 dicembre - 4 aprile 2022 |
Apertura stazioni sciistiche AUSTRIA
Stazione sciistica - comprensorio sciistico | Data di apertura e chiusura |
Innsbruck Olympia Skiworld | |
Axamer Lizum | 3 dicembre - 18 aprile 2022 |
Muttereralm | 11 dicembre - 18 aprile 2022 |
Bergeralm | 4 dicembre - 18 aprile 2022 |
Serlesbahnen Mieders | 18 dicembre - 20 marzo 2022 |
Elferbahnen Neustift | 18 dicembre - 3 aprile 2022 |
Patscherkofel | 3 dicembre - 18 aprile 2022 |
Rangger Köpfl | 1 8 dicembre - 20 marzo 2022 |
Nordkette | 11 dicembre - 18 aprile 2022 |
Schlick 2000 | 27 novembre - 18 aprile 2022 |
Apertura stazioni sciistiche FRANCIA
Stazione sciistica - comprensorio sciistico | Data di apertura e chiusura |
Les 2 Alpes (Les Deux Alpes) | 27 novembre 2021 - 24 aprile 2022 |
Tignes | 27 novembre 2021 - 1 maggio 2022 * Il ghiacciaio della Grande Motte riapre il 16 ottobre 2021 |
Val d'Isère | 27 novembre 2021 - 1 maggio 2022 |
Val Thorens | 20 novembre 2021 - 8 maggio 2022 |
Chamonix Montblanc | 20 novembre 2021 - 8 maggio 2022 |
Alpe d'Huez | 11 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Meribel | 4 dicembre 2021 - 22 aprile 2022 |
Serre cavaliere | 11 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 * Week-end sci disponibile 4 e 5 dicembre. |
Chamonix Le Pass | 20 novembre 2021 - 8 maggio 2022 |
Isola 2000 + Auron | 4 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
Sybelles | 18 dicembre 2021 - 15 aprile 2022 |
Les Orres | 11 dicembre 2021 - 18 aprile 2022 |
La Rosière | 11 dicembre 2021 - 24 aprile 2022 |